Destructoid.
Captura de tela por destrutóide
Digimon Story Time Stranger Oferece 475 Digimons diferentes para digitalizar e obter no jogo.
Como as linhas de digivolução no jogo, o total de opções permanece inicialmente oculto. Você terá que encontrá -los na natureza e adicionar quando a taxa de varredura for superior a 100%. Este guia fornecerá a lista completa se você quiser coletar todos eles.
Lista completa do Digimon Story Time Stranger Digimons
A tabela abaixo tem as informações sobre todos os 475 Digimons no jogo.
| No. em série | Nome |
|---|---|
| 1 | Kuramon |
| 2 | Choromon |
| 3 | Dodomon |
| 4 | Pabumon |
| 5 | Punimon |
| 6 | Botamon |
| 7 | Poyomon |
| 8 | Kapuriimon |
| 9 | Koromon |
| 10 | Tanon |
| 11 | Tsunomon |
| 12 | Tsumemon |
| 13 | Tokomon |
| 14 | Dorimon |
| 15 | Nyaromon |
| 16 | Pagumon |
| 17 | Yokomon |
| 18 | Bukamon |
| 19 | Motimon |
| 20 | Wanyamon |
| 21 | AGUMON |
| 22 | Kudamon |
| 23 | Gomamon |
| 24 | Coronamon |
| 25 | Zubamon |
| 26 | Solarmon |
| 27 | Terriermon |
| 28 | Tentomon |
| 29 | Toyagumon |
| 30 | Taprimon |
| 31 | HYOKOMON |
| 32 | Biyomon |
| 33 | Falcomon |
| 34 | SALAMON |
| 35 | Bearmon |
| 36 | Penon |
| 37 | Monodramon |
| 38 | Ryudamon |
| 39 | Lucemon |
| 40 | Elecomon |
| 41 | Gaomon |
| 42 | Crabmon |
| 43 | Gabumon |
| 44 | Kamemon |
| 45 | Kokuwamon |
| 46 | Gotsumon |
| 47 | KoTemon |
| 48 | Shoutmon |
| 49 | Dracomon |
| 50 | Dorumon |
| 51 | Patamon |
| 52 | Huckmon |
| 53 | Palmon |
| 54 | Floramon |
| 55 | Muchomon |
| 56 | Lalmon |
| 57 | Lunamon |
| 58 | Renamon |
| 59 | Lopmon |
| 60 | Impmon |
| 61 | OTAMAMON |
| 62 | Gazimon |
| 63 | Gizamon |
| 64 | Guilmon |
| 65 | Goblimon |
| 66 | Shamamon |
| 67 | Syakomon |
| 68 | Snowgoblimon |
| 69 | Chuumon |
| 70 | Dracmon |
| 71 | Hagumon |
| 72 | Demidevimon |
| 73 | Funbeemon |
| 74 | BETAMON |
| 75 | Mushroomon |
| 76 | Armadillomon |
| 77 | Veemon |
| 78 | Hawkmon |
| 79 | Wormmon |
| 80 | Keramon |
| 81 | Aegiomon |
| 82 | Ikkaakumon |
| 83 | Airdamon |
| 84 | AngeMon |
| 85 | Kabuterimon |
| 86 | Gargomão |
| 87 | Garurumon |
| 88 | Giinryumon |
| 89 | Grizzlymon |
| 90 | Greymon |
| 91 | Coredramon (azul) |
| 92 | Geogreymon |
| 93 | Strikedramon |
| 94 | Snimon |
| 95 | ZUBAEAGERMON |
| 96 | Sorcermon |
| 97 | Gatomon |
| 98 | Dobermon |
| 99 | Birdamon |
| 100 | Firamon |
| 101 | Veedramon |
| 102 | Buraiimon |
| 103 | Peckmon |
| 104 | Mojyamon |
| 105 | Frigimon |
| 106 | Unimon |
| 107 | Raptordramon |
| 108 | Deputymon |
| 109 | Leomon |
| 110 | Reppamon |
| 111 | ICemon |
| 112 | Wizardmon |
| 113 | Witchmon |
| 114 | Gaogamon |
| 115 | Gawappaman |
| 116 | Kiwimon |
| 117 | Kyubimon |
| 118 | Clockmon |
| 119 | Centrarumon |
| 120 | Sunflowmon |
| 121 | Seadramon |
| 122 | Coelamon |
| 123 | Shellmon |
| 124 | Starmon |
| 125 | Tankmon |
| 126 | Mudfrigmon |
| 127 | Dinohyumon |
| 128 | Tyrannomon |
| 129 | Turuiemon |
| 130 | TOGEMN |
| 131 | Drimogemon |
| 132 | Dorugamon |
| 133 | Baohuckmon |
| 134 | Blimmmon |
| 135 | Meramon |
| 136 | Monochromon |
| 137 | Lekismon |
| 138 | Icedevimon |
| 139 | Wendigomon |
| 140 | Woodmon |
| 141 | OGRESON |
| 142 | Octomon |
| 143 | Guardromon |
| 144 | Shellnumemon |
| 145 | Growlmon |
| 146 | Kuwagamon |
| 147 | Gekomon |
| 148 | Geremon |
| 149 | Coredramon (verde) |
| 150 | Goldnumemon |
| 151 | Golemon |
| 152 | Ciclonemon |
| 153 | Sangloupmon |
| 154 | Sukamon |
| 155 | Tuskmon |
| 156 | Devimon |
| 157 | Deltamon |
| 158 | Dokugumon |
| 159 | Nanimon |
| 160 | Numemon |
| 161 | Bakemon |
| 162 | Hyogamon |
| 163 | Fugamon |
| 164 | Flymon |
| 165 | Platinumsukamon |
| 166 | Blackgatomon |
| 167 | Vegiemon |
| 168 | Minotarumon |
| 169 | Musyamon |
| 170 | Mekanorimon |
| 171 | Raremon |
| 172 | Waspmon |
| 173 | Aquilamon |
| 174 | Ankylomon |
| 175 | Exveemon |
| 176 | Guardromon (ouro) |
| 177 | Stingmon |
| 178 | Kurisarimon |
| 179 | Submarimon |
| 180 | Shurimon |
| 181 | Digmon |
| 182 | Nefertimon |
| 183 | Flamedramon |
| 184 | Pegasusmon |
| 185 | Halsemon |
| 186 | Lighdramon |
| 187 | Agunimon |
| 188 | Lobomon |
| 189 | Lanamon |
| 190 | BurningGreymon |
| 191 | Calmaramon |
| 192 | Kendogarurumon |
| 193 | Aegiochusmon |
| 194 | Aegiochusmon: Verde |
| 195 | Aegiochusmon: escuro |
| 196 | Aegiochusmon: azul |
| 197 | Aegiochusmon: Santo |
| 198 | Megakabuterimon |
| 199 | Andromon |
| 200 | Wingdramon |
| 201 | Eaeroveedramon |
| 202 | ExntanNomon |
| 203 | Angewomon |
| 204 | Garudamon |
| 205 | GRAPLEOMON |
| 206 | Graduação |
| 207 | Greatgrizzlymon |
| 208 | Cerberusmon |
| 209 | Cerberusmon Wm |
| 210 | Cyberdramon |
| 211 | Kewelbeemon |
| 212 | Zudomon |
| 213 | Chirinmon |
| 214 | Duramon |
| 215 | Parrotmon |
| 216 | ICELEOMON |
| 217 | Hisyaryumon |
| 218 | Butenmon |
| 219 | Flaremon |
| 220 | Whamon |
| 221 | MagnaangeMon |
| 222 | Mammothmon |
| 223 | MetalGreymon |
| 224 | Monzaemon |
| 225 | Crowmon |
| 226 | RizeGreymon |
| 227 | Rapidmon |
| 228 | LoaderLeomon |
| 229 | Weregarurumon |
| 230 | Scorpiomon |
| 231 | Enbarmon |
| 232 | Antylamon |
| 233 | Meteormon |
| 234 | Omnishoutmon |
| 235 | Kimeramon |
| 236 | CatchMamemon |
| 237 | Crescemon |
| 238 | Superstarmon |
| 239 | Skullbaluchimon |
| 240 | Saviorhuckmon |
| 241 | Sirenmon |
| 242 | Taomon |
| 243 | Digitamamon |
| 244 | Skullmeramon |
| 245 | Deramon |
| 246 | Triceramon |
| 247 | Dorugreymon |
| 248 | Knightmon |
| 249 | Divermon |
| 250 | Pandamon |
| 251 | Pumpkinmon |
| 252 | Bigmamemon |
| 253 | Piximon |
| 254 | Hippogryphonmon |
| 255 | Brachiomon |
| 256 | Volcanomon |
| 257 | MasterBlimpmon |
| 258 | MCHGAOGAMON |
| 259 | Mamemon |
| 260 | Megaseadramon |
| 261 | MetalMameMon |
| 262 | Lilamon |
| 263 | Lillymon |
| 264 | Locomon |
| 265 | Astamon |
| 266 | Arukenimon |
| 267 | Miotismão |
| 268 | Etemon |
| 269 | Okuwamon |
| 270 | Orochimon |
| 271 | Garbagemon |
| 272 | Gigadramon |
| 273 | Cannonbeemon |
| 274 | GroundRamen |
| 275 | Sharkmon |
| 276 | Shaujinmon |
| 277 | Cherrymon |
| 278 | SkullGreymon |
| 279 | Skullsatamon |
| 280 | Skullseadramon |
| 281 | DarksuperSermon |
| 282 | Dragomon |
| 283 | Tankdramon |
| 284 | Shogungekomon |
| 285 | Datamon |
| 286 | Pantomon |
| 287 | BlackKingNumemon |
| 288 | Bluemeramon |
| 289 | Vademon |
| 290 | Mataddormon |
| 291 | Mummymon |
| 292 | Mistymon |
| 293 | Megadramon |
| 294 | WarGrowlmon |
| 295 | MetalTyrannomon |
| 296 | Lucemon CM |
| 297 | LadyDevimon |
| 298 | WiseMon |
| 299 | Waruseadramon |
| 300 | Shakkoumon |
| 301 | Sliphymon |
| 302 | Dinobeemon |
| 303 | Palidramon |
| 304 | Infermon |
| 305 | Aldamon |
| 306 | Beowolfman |
| 307 | Apollomon |
| 308 | Alphamon |
| 309 | Ulforceveedramon |
| 310 | Varodurumon |
| 311 | Venusmon |
| 312 | WarGreymon |
| 313 | Ouryumon |
| 314 | Ophanimon |
| 315 | Clavisangermon |
| 316 | Craniamon |
| 317 | Eaglemon |
| 318 | Chronomo Hm |
| 319 | Querubimon (preto) |
| 320 | Cherubimon (bom) |
| 321 | Goldramon |
| 322 | ShineGreymon |
| 323 | Justimon |
| 324 | SkullMamMothmon |
| 325 | Slashangermon |
| 326 | Kentaurosmon |
| 327 | Slayerdramon |
| 328 | Serafimon |
| 329 | Megagargomon |
| 330 | Durandamon |
| 331 | Neptunemon |
| 332 | Hiandromon |
| 333 | Bancholeomon |
| 334 | Herculeskabuterimon |
| 335 | Phoenixmon |
| 336 | Magnadramon |
| 337 | Mastemon |
| 338 | MarineanGon |
| 339 | Marsmon |
| 340 | Jupitermon |
| 341 | Raven |
| 342 | UltimateBrachiomon |
| 343 | Vulcanusmon |
| 344 | Gankoomon |
| 345 | Kuzuhamon |
| 346 | GroundLocomon |
| 347 | Gryphonmon |
| 348 | Ceresmon |
| 349 | Médio Ceresmon |
| 350 | Saberleomon |
| 351 | Sakuyamon |
| 352 | Jesmon |
| 353 | JUMBOGAMEMON |
| 354 | Dianamon |
| 355 | Dynasmon |
| 356 | Leopardmon |
| 357 | Leopardmon LM |
| 358 | Dorugoramon |
| 359 | PileVolCanomon |
| 360 | Princemamemon |
| 361 | Plessiomon |
| 362 | Boltmon |
| 363 | Miragegaogamon |
| 364 | Metalgarrurumon |
| 365 | MetalSeadramon |
| 366 | Medievalgallantmon |
| 367 | Rosemon |
| 368 | Lotosmon |
| 369 | AvengerKidmon |
| 370 | Ebemon |
| 371 | Venommyotismon |
| 372 | AntigowiseMon |
| 373 | Gaiomon |
| 374 | Chaosgallantmon |
| 375 | Chasodramon |
| 376 | Callismon |
| 377 | Guandramon |
| 378 | Kingetemon |
| 379 | Grandracmon |
| 380 | Cromons DM |
| 381 | Zanbamon |
| 382 | Zombieplutomon |
| 383 | Darkdramon |
| 384 | TigerVespamon |
| 385 | Titamon |
| 386 | Tyrantkabuterimon |
| 387 | Creepymon |
| 388 | Gallantmon |
| 389 | Bacchusmon |
| 390 | Bacchusmon DM |
| 391 | Barbamon |
| 392 | Piedmon |
| 393 | Puppetmon |
| 394 | Faraóhmon |
| 395 | PUKUMON |
| 396 | Platinumumumemon |
| 397 | Plutomão |
| 398 | Breakdramon |
| 399 | Malomiotismon |
| 400 | Beelstarmon |
| 401 | Beelzemon |
| 402 | Belphhemon sm |
| 403 | Magnakiidmon |
| 404 | Minervamon |
| 405 | Mellenniummon |
| 406 | MachinedRamon |
| 407 | Megidramon |
| 408 | MetalEtemon |
| 409 | Merukimon |
| 410 | Junomon |
| 411 | Junomon HM |
| 412 | Rusttyrannomon |
| 413 | Leviamon |
| 414 | Lilithmon |
| 415 | Lordknightmon |
| 416 | Imperialdramon DM |
| 417 | Imperialdramon FM |
| 418 | Vikemon |
| 419 | Valkyrimon |
| 420 | Grankuwagamon |
| 421 | Diaboromão |
| 422 | Rapidmon (armadura) |
| 423 | Magnamon |
| 424 | Emperorgreymon |
| 425 | Magnarurumon |
| 426 | Magnarurumon (destacado) |
| 427 | Alphamon: Ouruken |
| 428 | Craniamon + Embarrmon |
| 429 | Imperialdramon PM |
| 430 | Omnimon |
| 431 | Omnimon Zwart |
| 432 | Chaosmon |
| 433 | Chaosmon: braço Valdur |
| 434 | Gracenovamon |
| 435 | SHONEGREYMON BM |
| 436 | Susanomon |
| 437 | Jupitermon Wm |
| 438 | Ravemon BM |
| 439 | Examon |
| 440 | Miragegaogamon BM |
| 441 | Rosemon BM |
| 442 | Titamon + Skullbaluchimon |
| 443 | Gallantmon CM |
| 444 | Beelzemon BM |
| 445 | Belphemon RM |
| 446 | Mervamon |
| 447 | Lucemon SM |
| 448 | ArmagedDemon |
| 449 | AGUMON (vínculo de bravura) |
| 450 | Apocalymon |
| 451 | Gabumon (vínculo de amizade) |
| 468 | Agumon (preto) |
| 469 | Gabumon (preto) |
| 470 | Garurumon (preto) |
| 471 | Greymon (azul) |
| 472 | MetalGreymon (azul) |
| 473 | Weregarurumon (preto) |
| 474 | BlacwarGreymon |
| 475 | Metalgarurumon (preto) |
Quase todos os Digimons nos níveis de treinamento e novato têm digivoluções que lhes permitem ligá-los. Alguns nomes estão faltando na tabela acima e serão adicionados assim que os desbloquearmos Digimon Story Time Stranger.
Gosta do nosso conteúdo? Definir destrutóides como Uma fonte preferida no Google Em apenas uma etapa, para garantir que você nos veja com mais frequência em suas pesquisas no Google!
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-digimons-in-digimon-story-time-stranger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-digimons-in-digimon-story-time-stranger.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-10-06 07:12:00








Publicado: 6 de outubro de 2025 02:12