Destructoid.
Existem diferentes habilidades em HumanitZ para ajudá-lo a sobreviver aos mortos-vivos, e saber como eles funcionam será imensamente útil.
As habilidades dentro do jogo são de duas categorias amplas. Um conjunto de habilidades se aplica a armas, divididas em diferentes categorias. O outro conjunto é aplicável diretamente ao seu sobrevivente. Vejamos todas as habilidades, seus requisitos e como elas funcionam em HumanitZ.
Todas as habilidades com armas em HumanitZ
Cada arma em HumanitZ tem habilidades únicas. Cada habilidade tem um custo específico e um requisito de nível. As tabelas abaixo fornecem informações completas, mas estão divididas em diferentes categorias.
Corpo a corpo
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 1 | 1 | Aumento de 5% no dano para todas as armas brancas |
| Vigor Leve | 2 | 1 | 10% menos dreno de resistência para todas as armas brancas |
| Leve sem corte | 2 | 2 | 10% mais dano para todas as armas leves e contundentes |
| Dano de combinação leve | 4 | 3 | 20% a mais de dano ao acertar um combo final com uma arma leve e contundente |
| Ataques Rápidos | 4 | 2 | 10% mais velocidade de ataque para ataques corpo a corpo leves |
| Lâmina Leve | 2 | 2 | 10% de dano extra para todas as armas leves |
| Por conta própria | 4 | 4 | Dano duplo ao atacar com armas leves pelas costas |
| Vigor Médio | 2 | 1 | 10% menos dreno de resistência para todas as armas contundentes médias |
| Médio sem corte | 2 | 2 | 10% mais dano para todas as armas contundentes médias |
| Dano médio de combinação | 4 | 3 | 20% de dano extra no combo final com uma arma contundente média |
| Home Run | 4 | 2 | 20% de dano extra com tacos de beisebol |
| Lâmina Média | 2 | 2 | 10% de dano extra com armas de lâmina média |
| espartano | 4 | 3 | 25% menos dreno de resistência com Spears |
| Vigor Pesado | 2 | 1 | 10% menos consumo de resistência com armas pesadas |
| Pesado sem corte | 2 | 2 | 10% mais dano com armas pesadas e contundentes |
| Casa de força | 4 | 3 | 25% menos consumo de resistência com armas pesadas |
| Lâmina Pesada | 2 | 2 | 10% mais dano com armas brancas pesadas |
| Mestre da Lâmina | 4 | 3 | 20% de dano extra com todas as armas brancas |
| Derrubar | 6 | 4 | Maiores chances de derrubar zumbis |
| Esmagador de cabeça | 6 | 4 | Maiores chances de acertar um tiro na cabeça com armas brancas |
Armas de fogo
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Mira constante | 1 | 1 | 25% menos oscilação para todas as armas de fogo |
| Mira Suave | 3 | 2 | Flor de retículo reduzida durante o movimento |
| Mag Flip | 5 | 3 | Recargas mais rápidas para todos os rifles |
| Carregador rápido | 5 | 2 | Recargas mais rápidas para todas as pistolas |
| Rack rápido | 5 | 2 | Recargas mais rápidas para todas as SMGs |
| Bandoleira | 5 | 3 | Recargas mais rápidas para todas as espingardas |
| Dedos Rápidos | 5 | 3 | Recargas mais rápidas para todos os rifles de precisão |
| Apanhador de latão | 6 | 3 | 10% de chance de recuperar latão ao atirar |
| Kit de limpeza | 8 | 3 | A durabilidade da arma de fogo diminui em taxa reduzida |
| Pilha de estoque | 10 | 5 | Obtenha a capacidade de criar munição única |
Arcos
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Mira constante | 1 | 1 | 5% menos oscilação para todos os arcos |
| Olhos Aguçados | 3 | 2 | Raio de retículo 25% menor para todos os arcos |
| Olho Morto | 1 | 2 | 25% menos oscilação para todos os arcos |
| Vigor do Arco | 1 | 2 | 10% menos dreno de resistência para todos os arcos |
| Morte Limpa | 1 | 2 | Reduz as chances de flechas improvisadas quebrarem |
| Empate Verdadeiro | 1 | 3 | Redução do florescimento do retículo ao mover-se com um arco |
| Vigor da Besta | 1 | 1 | 10% menos dreno de resistência para todas as bestas |
| Mãos rápidas | 1 | 2 | Recarga mais rápida ao usar uma besta |
| Ainda mão | 1 | 3 | Redução do florescimento do retículo ao mover-se com uma besta |
| Regra do Pulso | 1 | 4 | Dreno de resistência reduzido em 50% para todos os arcos |
| Maestria do Arco | 1 | 1 | Não há perda de resistência ao usar arcos e bestas |
Explosivos/Armadilhas
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Surpresa da Concha | 1 | 3 | Desbloqueia armadilha de espingarda |
| Toque minha campainha | 1 | 2 | Crie armadilhas de alarme simples |
| Hacker | 1 | 2 | Permite que você use um dispositivo de hacking |
| Equipado para explodir | 1 | 2 | Desbloqueia arames improvisados que você pode fazer com granadas |
Todas as habilidades de sobrevivência em HumanitZ
As habilidades de sobrevivência também têm requisitos de nível e custos, mas não se acumulam com as armas.
Movimento/Mundo
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Parkour | 1 | 2 | 50% menos perda de resistência durante saltos e subidas |
| Velocista | 1 | 1 | 10% menos consumo de energia durante a corrida |
| Velocidade furtiva | 1 | 3 | Movimento mais rápido enquanto agachado |
| Pé leve | 1 | 2 | Menos ruído durante corrida e corrida |
| Bolsos profundos | 1 | 4 | Fileira extra de armazenamento de bolso |
| Besta de Carga | 1 | 3 | Maior peso máximo de transporte aumenta para 55 kg |
| Prepare-se para o impacto | 1 | 3 | Danos de queda reduzidos (até 50%) |
| Lutador | 1 | 3 | 50% menos resistência para finalizadores |
Criação/Construção
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Anseio pelas Minas | 1 | 2 | Colheita dupla de nós de mineração |
| Lenhador | 1 | 2 | Dano aumentado em 50% ao cortar árvores |
| Faça durar | 1 | 2 | 50% mais durabilidade para armas improvisadas |
| Recarregador | 1 | 3 | 50% mais munição fabricada |
| Mestre Chef | 1 | 1 | Estatísticas 25% melhores com alimentos cozidos |
| Engenhoso | 1 | 3 | Requisitos de construção reduzidos em 50% |
| Carpintaria | 1 | 1 | 25% mais durabilidade para todas as estruturas de madeira |
| Metalurgia | 1 | 2 | Desbloqueie atualizações de metal para edifícios |
| Artista de alvenaria | 1 | 2 | Desbloqueie atualizações concretas para edifícios |
| Defesa Base | 1 | 4 | 50% de estrutura base adicionada |
Saúde
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Olho vermelho | 1 | 2 | Necessidade de sono reduzida em 25% |
| Intestino Saudável | 1 | 3 | 25% reduziram as chances de intoxicação alimentar |
| Fome | 1 | 2 | 20% de redução do esgotamento da fome |
| Seca | 1 | 2 | 20% de redução no esgotamento da sede |
| Calejado | 1 | 3 | Sangramento reduzido em 25% |
| Respiração Controlada | 1 | 3 | 50% de redução na degradação da máscara de gás |
| Não é uma cura | 1 | 2 | Permite que você crie tratamento de infecção |
| Resiliente | 1 | 4 | 10% de aumento máximo de saúde |
Caça
| Habilidade | Nível necessário. | Custo (SP) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Caçador | 1 | 1 | Obtenha carne dupla em armadilhas para animais |
| Açougueiro | 1 | 2 | Obtenha mais carne da colheita de animais |
| Tiro Vital | 1 | 2 | Maiores chances de causar danos a órgãos vitais ao atirar em animais |
| Rastreador | 1 | 3 | Melhor capacidade de rastrear rastros de sangue de animais feridos |
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-weapon-and-survival-skills-in-humanitz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-weapon-and-survival-skills-in-humanitz.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2026-02-18 11:22:00








Deixe um comentário