Destructoid.
NBA 2K26 está de volta, assim como os emblemas que você precisará dominar para levar o seu MyPlayer ao nível de elite.
Os crachás mais uma vez têm certos requisitos que você precisará ter em mente. Nem toda construção pode utilizar todos os crachos, e as restrições são baseadas em certas estatísticas e, em alguns casos, na altura do seu MyPlayer. Vamos dar uma olhada em todos os crachás disponíveis dentro do jogo este ano, juntamente com seus requisitos.
Lista completa dos requisitos da NBA 2K26
O NBA 2K26 Os crachás podem ser divididos em quatro grupos com base em seus respectivos papéis.
Finalizando emblemas
| Nome do crachá | Altura | Bronze | Prata | Ouro | Hall of Fame | Lenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posterizador | N / D | 73 dd e 65 vertical | 87 dd e 75 vertical | 93 DD e 80 vertical | 96 dd e 85 vertical | 99 DD e 90 Vertical |
| Finalizador físico | N / D | 60 força e 70 dl | 67 força e 80 dl | 75 força e 90 dl | 83 força e 96 dl | 97 Força e DL |
| Assistente aéreo | N / D | 64 dd ou 60 dunk em pé | 70 dd ou 75 dunk em pé | 80 dd ou 84 dunk em pé | 89 DD ou 92 Dunk em pé | 97 DD ou 98 Dunk em pé |
| Especialista em gancho | N / D | 60 tiro fechado e 61 pc | 75 tiro fechado e 65 pc | 87 tiro fechado e 80 pc | 94 Fechar tiro e 90 pc | 99 Fechar tiro e 97 pc |
| Post Powerhouse | Min 6’4 ″ | 64 PC e 70 Força | 75 PC e 79 Força | 85 PC e 86 Força | 93 PC e 95 Força | 98 PC e 96 Força |
| Mixersista de layup | Max 7 ‘ | 75 Dirigir layup | 85 Dirigir layup | 93 Dirigir layup | 97 Dirigir layup | 99 Dirigir layup |
| Poeta pós-up | N / D | 67 Controle de pós | 77 Controle de pós | 87 Controle de pós | 95 Controle de pós | 99 Post Controle |
| Erguer | Min 6’6 ″ | 72 SD e 60 vertical | 81 sd e 62 vertical | 90 sd e 66 vertical | 95 SD e 69 vertical | 99 SD e 71 vertical |
| Prodígio de tinta | N / D | 73 tiro fechado | 84 tiro fechado | 92 Tiro perto | 96 Tiro perto | 99 tiro fechado |
| Jogo de flutuação | N / D | 68 tiro fechado ou 65 dl | 78 tiro fechado ou 78 dl | 86 tiro fechado ou 88 dl | 92 tiro fechado ou 95 dl | 99 tiro fechado ou 98 dl |
| Pós -desbotamento do fenômeno | N / D | 60 PC e 61 Midrange | 70 PC e 71 Midrange | 79 PC e 80 anos | 84 PC e 90 Midrange | 90 PC e 96 Midrange |
Batidos de tiro
| Nome do crachá | Altura | Bronze | Prata | Ouro | Hall of Fame | Lenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadeye | N / D | 73 médio porte ou 3pt | 85 de médio porte ou 3pt | 92 de médio porte ou 3pt | 95 de médio porte ou 99 3pt | 99 médio porte ou 99 3pt |
| Faixa ilimitada | N / D | 83 3pt | 89 3pt | 93 3pt | 96 3pt | 99 3pt |
| Mini atirador | Max 6’4 ″ | 71 de médio porte ou 3pt | 82 de médio porte ou 3pt | 94 de médio porte ou 3pt | 97 de médio porte ou 99 3pt | 99 médio porte ou 99 3pt |
| Especialista em tiro | N / D | 65 de médio porte ou 3pt | 78 médio porte ou 3pt | 89 de médio porte ou 3pt | 93 médio porte ou 95 3pt | 98 médio porte ou 98 3pt |
| Atirador Shifty | Max 7 ‘ | 76 de médio porte ou 3pt | 87 de médio porte ou 3pt | 91 Midrange ou 3pt | 96 de médio porte ou 99 3pt | 99 médio porte ou 99 3pt |
Crachás de brincadeira
| Nome do crachá | Altura | Bronze | Prata | Ouro | Hall of Fame | Lenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornozelo assassino | Max 6’11 “ | 75 alça de bola | 86 alça de bola | 93 alça de bola | 95 alça de bola | 98 alça de bola |
| Bola fora | N / D | 85 precisão de passe | 91 precisão de aprovação | 91 precisão de aprovação | 96 precisão de aprovação | 99 precisão de passe |
| Quebrar o iniciador | N / D | 65 precisão de passe | 75 precisão de passe | 87 precisão de aprovação | 93 precisão de aprovação | 98 precisão de aprovação |
| Dímero | N / D | 55 precisão de passe | 71 precisão de aprovação | 82 precisão de aprovação | 92 precisão de aprovação | 98 precisão de aprovação |
| Alças por dias | Abaixo de 7’1 ″ | 71 alça de bola | 81 alça de bola | Alça de bola 90 | 94 alça de bola | 97 alça de bola |
| Lançamento do Lightning | Max 7 ‘ | 68 velocidade com bola | 75 velocidade com bola | 86 velocidade com bola | 91 velocidade com bola | 94 velocidade com bola |
| Alça forte | Abaixo de 7 ‘ | 60 BH e força | 67 BH e 65 Força | 73 BH e força | 77 BH e 84 Força | 80 BH e 93 Força |
| Profissível | N / D | 75 controle de postagem ou 70 BH | 86 controle de postagem ou 80 BH | 96 alça de bola | 96 alça de bola | 99 alça de bola |
| Visionário versátil | N / D | 70 precisão de passagem | 76 precisão de aprovação | 84 precisão de passe | 95 precisão de aprovação | 99 precisão de passe |
Defesa/rebotes/emblemas físicos
| Nome do crachá | Altura | Bronze | Prata | Ouro | Hall of Fame | Lenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxout Beast | Min. 6’3 ″ | 55 DREB ou Oreb | 70 DREB ou Oreb | 85 dreb ou orreb | 94 DREB ou OREB | 98 DREB ou OREB |
| Parede de tijolos | Min 6’5 ″ | 72 Força | 83 força | 91 Força | 95 força | 99 Força |
| Desafiador | Max 7 ‘ | 71 Pd | 82 Pd | 92 Pd | 95 PD | 99 Pd |
| Luva | Max 7’1 ″ | 67 roubo | 79 roubo | 91 roubo | 96 roubo | 99 roubo |
| Interceptor | N / D | 60 roubo | 73 roubo | 85 roubo | 94 roubo | 98 roubo |
| Enforcer imóvel | N / D | 62 PD e 71 Força | 72 PD e 82 Força | 84 PD e 85 Força | 89 PD e 91 Força | 94 PD e 92 Força |
| De negador voador | Min 6’3 ″ | 68 bloco e 60 vertical | 78 bloco e 74 vertical | 88 bloco e 80 vertical | 92 bloco e 88 vertical | 99 bloco e 85 vertical |
| Ameaça na bola | Max 6’10 “ | 74 PD e 70 Agilidade | 79 PD e 76 Agilidade | 91 PD e 80 Agilidade | 96 PD e 84 Agilidade | 99 PD e 86 Agilidade |
| Praga fora da bola | N / D | 69 Interior def. ou 58 PD | 76 Interior def. ou 68 PD | 85 Interior def. ou 80 PD | 92 Interior def. ou 87 PD | 97 Interior def. ou 98 PD |
| Patrulheiro de pintura | Min 6’6 ″ | 60 Interior def. E 74 bloco | 70 Interior def. E 84 bloco | 84 Interior def. E 93 bloco | 94 Interior def. & 97 Block | 99 Interior def. & 99 Block |
| Escolha Dodger | Max 6’11 “ | 73 PD e 71 Agilidade | 83 PD e 75 Agilidade | 90 PD e 79 Agilidade | 97 PD e 85 Agilidade | 99 PD e 92 Agilidade |
| POGO Stick | Min 6’4 ″ | 63 vertical | 70 vertical | 77 vertical | 83 vertical | 88 vertical |
| Pós -bloqueio | Min 6’5 ″ | 74 Interior def. E 70 força | 82 Interior def. E 78 força | 88 Interior def. E 84 força | 93 Interior def. E 92 força | 99 Interior def. E 97 força |
| Chaser rebote | N / D | 60 DREB ou Oreb | 70 DREB ou Oreb | 82 DREB ou OREB | 94 DREB ou OREB | 98 DREB ou OREB |
| Escorregadio fora da bola | Max 6’10 “ | 57 velocidade e agilidade | 73 velocidade e 65 agilidade | 85 velocidade e 77 agilidade | 92 velocidade e 88 agilidade | 99 velocidade e 96 agilidade |
Gosta do nosso conteúdo? Definir destrutóides como Uma fonte preferida no Google Em apenas uma etapa, para garantir que você nos veja com mais frequência em suas pesquisas no Google!
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-nba-2k26-badge-requirements-for-every-build/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-nba-2k26-badge-requirements-for-every-build.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-08-29 18:02:00








Deixe um comentário