Destructoid.
Captura de tela via Super Fantasy Games
Reino da Super Fantasia tem muitas relíquias para você equipar suas unidades e torná-las mais poderosas.
Quando equipadas, as relíquias desencadeiam efeitos especiais nas unidades. Naturalmente, cada unidade beneficia de um certo tipo de relíquia, mas também existem opções genéricas disponíveis. Este guia fornecerá informações sobre todas as relíquias que estão atualmente disponíveis no Super Fantasy Kingdom.
Lista completa de relíquias do Super Fantasy Kingdom
A tabela a seguir contém todas as informações necessárias sobre as relíquias que você pode obter.
| Relíquia | Efeito | Requisitos |
|---|---|---|
| Ácido | -10% de Defesa Física para cada pilha de Veneno | fantasma |
| Faca Sangrenta | Atingir um alvo sangrando com veneno aplica uma pilha de veneno | Sanguessuga |
| Livro em Chamas | Aumente a duração da Queima em 5s | Bobo da corte |
| Condutor | Atingir alvos molhados com um ataque elétrico aplica choque aos alvos próximos | Escriba Rúnico |
| Dados | A primeira reroll por dia é gratuita | Djinn |
| Olho de Águia | +30% de dano contra atordoado | Ciclope |
| Eclipse | Aumente a duração do Medo em 2s | Esqueleto |
| Fogo em uma garrafa | Queime alvos em um raio de 20m sempre que quebrar | Carcereiro |
| Flechas de Gelo | Dano à Distância aplica Congelamento | Halfling |
| Nuvem de Gás | Queimar também acende todas as pilhas de Veneno, causando 100% de dano | Dinossauro |
| Harpa Celestial | +30% de área para ataques sagrados | Selene |
| Luz Sagrada | +100% Sagrado contra Provocado | Espadachim |
| Água benta | Santo também aplica molhado | Monge |
| Ampulheta | -20% para ataques sombrios | Lich |
| Escudo Faminto | +25% de dano por 5s ao bloquear um ataque | Cavaleiro |
| Toc Toc | +50% de empurrão | Sátiro |
| Dilacerar | O sangramento também reduz a velocidade de movimento em 20% | Lobisomem |
| Feijão Mágico | +30% de área para ataques de plantas | Dríade |
| Flechas Metálicas | +1 acerto máximo para dano à distância aplicável | Besteiro |
| Mago de Metal | +30% de dano para Magia com escudo | Cavaleiro |
| Caneca de Alegria | O primeiro impulso por dia é gratuito | Atirador |
| Necronomicon | +50% de dano para Minions | Sacerdote da Morte |
| Pó para dormir | Durma em um raio de 3m sempre que um morrer | Xamã |
| Cajado da Vida | +1 para Rejuvenescimento | Ente |
| Chicote Espinhoso | Aplicar Atordoamento em um alvo com Fraqueza causa 25 | Selene |
| Armadilha | Aumente a duração do Congelamento em 2s | Lagarto |
| Beijo da Víbora | Veneno também reduz o movimento em 20% | Gremlin |
| Chave inglesa | -25% de recarga para todos os tanques | N / D |
| Armadura | +10 Saúde | N / D |
| Arco | +1 de dano para Combate à Distância | N / D |
| Capa | +10% de Defesa Mágica | N / D |
| Capacete | +10% de Defesa Física | N / D |
| Faca | +20% de chance crítica | N / D |
| Escudo | +5 escudos para unidades com Escudo | N / D |
| Funcionários | +1 de dano para Magia | N / D |
| Espada | +1 de dano para Corpo a Corpo | N / D |
| Copos | +10% de intervalo | N / D |
Sempre escolha e use relíquias com base nas unidades que você tem ativas, pois isso melhorará seus efeitos no jogo e tornará mais fácil para o seu reino sobreviver aos desafios.
Gostou do nosso conteúdo? Definir Destrutóide como uma fonte preferida no Google em apenas uma etapa para garantir que você nos veja com mais frequência em suas pesquisas no Google!
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-relics-and-how-they-work-in-super-fantasy-kingdom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-relics-and-how-they-work-in-super-fantasy-kingdom.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-10-27 18:31:00








Publicado: 27 de outubro de 2025 13h31