Destructoid.
Imagem de Destructoid via Embark Studio
Seu truque para ficar rico.
Pilhagem Invasores do ARC pode ser uma das atividades mais divertidas e igualmente confusas do jogo, já que você pode encontrar muitos itens exclusivos em cada ataque.
Para simplificar as coisas, o jogo classifica os itens por raridade. No entanto, o valor real dos itens geralmente depende dos cenários de casos de uso finais. Este guia lhe dará uma ideia clara do que manter e do que vender ou reciclar Invasores do ARC.
Todos os itens do ARC Raiders que você deve vender e reciclar
O equilíbrio entre reciclar e vender depende muitas vezes das suas prioridades. Se você tiver muitos materiais de artesanato e precisar de créditos, vender os itens da tabela a seguir é a melhor opção. Se você tiver falta de materiais de artesanato e muitas atualizações, tente reciclar primeiro.
| Item | Raridade | Valor |
|---|---|---|
| Acordeão | Cru | 2000 |
| Despertador | Cru | 1000 |
| Refrigerante ARC | Cru | 1000 |
| Borracha Flexível ARC | Cru | 1000 |
| Aço de desempenho ARC | Cru | 1000 |
| Resina Sintética ARC | Cru | 1000 |
| Forro térmico ARC | Cru | 1000 |
| Bomba de bicicleta | Cru | 2000 |
| Lanterna quebrada | Cru | 1000 |
| Sistema de orientação quebrado | Cru | 2000 |
| Algemas quebradas | Incomum | 640 |
| Rádio portátil quebrado | Cru | 2000 |
| Taser quebrado | Cru | 1000 |
| Circuito ARC Queimado | Incomum | 640 |
| Lente da câmera | Incomum | 640 |
| Castiçal | Incomum | 640 |
| Refrigerante | Cru | 1000 |
| Bobina de resfriamento | Cru | 1000 |
| Garrafa de plástico amassada | Incomum | 270 |
| Núcleo de movimento ARC danificado | Incomum | 640 |
| Célula de energia ARC danificada | Incomum | 293 |
| Futebol desinflado | Incomum | 1000 |
| Óculos de mergulho | Cru | 640 |
| Resina ARC seca | Incomum | 640 |
| Respirador expirado | Cru | 640 |
| Flauta | Cru | 640 |
| Frigideira | Cru | 640 |
| Espremedor de Alho | Incomum | 1000 |
| Fones de ouvido | Cru | 1000 |
| Colher de sorvete | Incomum | 640 |
| Limpador Doméstico | Incomum | 640 |
| Líquido refrigerante ARC impuro | Incomum | 640 |
| Carregador Industrial | Cru | 1000 |
| Carregador Industrial | Cru | 1000 |
| Suportes metálicos | Incomum | 640 |
| Placa de matrícula | Incomum | 90 |
| Filtro de ar poluído | Cru | 1000 |
| TV portátil | Cru | 2000 |
| Banco de potência | Cru | 1000 |
| Projetor | Cru | 1000 |
| Rádio | Cru | 1000 |
| Controle remoto | Cru | 1000 |
| Colete de segurança rasgado | Incomum | 1000 |
| Parte do Rollbot | Épico | 6.000 |
| Almofada de borracha | Cru | 1000 |
| Aceleração arruinada | Cru | 2000 |
| Bastão Arruinado | Incomum | 640 |
| Algemas Arruinadas | Incomum | 640 |
| Escudo de Motim Arruinado | Cru | 1000 |
| Colete Tático Arruinado | Incomum | 640 |
| Parafusos enferrujados | Incomum | 640 |
| Aço ARC Enferrujado | Incomum | 640 |
| Relé de observação | Incomum | 5.000 |
| Almofada de Primavera | Cru | 2000 |
| Forro ARC esfarrapado | Incomum | 640 |
| Roupas esfarrapadas | Incomum | 640 |
| Termostato | Cru | 1000 |
| Cobertor rasgado | Cru | 5.000 |
| Bomba turbo | Cru | 2000 |
| Filtro de água | Cru | 1000 |
Itens para guardar para atualizações de oficina em ARC Raiders
Aqui está uma lista de itens que você manterá para atualizar o Scrappy e suas estações de trabalho.
| Oficinas para atualizar | Itens que você deve manter |
|---|---|
| Desajeitado | Coleira de cachorro, limão, damasco, figo da Índia, azeitonas, cama de gato, cogumelo, damasco, travesseiro muito confortável |
| Armeiro | Ferramentas enferrujadas, componentes mecânicos, driver Wasp, engrenagem enferrujada, componentes mecânicos avançados, núcleo de disparo sentinela |
| Laboratório Médico | Bioscanner rachado, pano durável, cápsula de carrapato, kit médico enferrujado, anti-séptico, cofre de topógrafo |
| Estação de Explosivos | Combustível sintetizado, explosivos brutos, gatilho pop, reagentes de laboratório, composto explosivo, driver Rocketeer |
| Banco de engrenagens | Cabo de alimentação, driver Hornet, componentes elétricos, bateria industrial, componentes elétricos avançados, célula bastião |
| Refinador | Torradeira, núcleo de movimento ARC, queimador de bola de fogo, motor, circuito ARC, célula Bombardier |
| Utilitário | Dissipador de calor danificado, componentes elétricos, scanner de pomo, placa-mãe frita, componentes elétricos avançados, unidade de pulso Leaper |
Itens de missão para manter em ARC Raiders
Aqui está uma lista de itens de missão para manter Invasores do ARC.
| Item | Raridade | Valor |
|---|---|---|
| Unidade de pulso saltador | Épico | 5.000 |
| Barra de força | Épico | 5500 |
| Motorista de foguete | Épico | 5.000 |
| Falha do topógrafo | Cru | 2000 |
| Anti-séptico | Cru | 1000 |
| Motorista Hornet | Cru | 2000 |
| Seringa | Cru | 5.000 |
| Motorista de Vespa | Cru | 1000 |
| Bomba de água | Cru | 1000 |
| Scanner de pomo | Incomum | 2000 |
Itens do projeto para manter no ARC Raiders
Os itens mencionados na tabela abaixo devem ser preservados para diferentes projetos e quebra-cabeças.
| Item | Raridade | Valor |
|---|---|---|
| Unidade de pulso saltador | Épico | 5.000 |
| Acelerador Magnético | Épico | 5.000 |
| Módulos de Êxodo | Épico | 5.000 |
| Componentes elétricos avançados | Cru | 5.000 |
| Umidificador | Cru | 5.000 |
| Sensores | Cru | 500 |
| Ventilador de resfriamento | Cru | 2000 |
| Bateria | Incomum | 250 |
| Lâmpada elétrica | Incomum | 2000 |
| Componentes Elétricos | Incomum | 640 |
| Fios | Incomum | 200 |
| Pano Durável | Incomum | 640 |
| Mola de Aço | Incomum | 300 |
| Permitir ARC | Incomum | 200 |
| Peças de borracha | Comum | 50 |
| Peças metálicas | Comum | 50 |
Os itens que você armazena para projetos e missões são necessários em quantidades limitadas; não há necessidade de armazená-los se você tiver concluído a respectiva missão/projeto.
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/what-to-keep-sell-and-recycle-in-arc-raiders-comprehensive-looting-guide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=what-to-keep-sell-and-recycle-in-arc-raiders-comprehensive-looting-guide.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-11-13 20:11:00








Publicado: 13 de novembro de 2025 14h11