Destructoid.
Captura de tela por Destructoid
Pokémon Legends ZA tem seu quinhão de Alphas para capturar, e você deve tentar pegá-los todos se completar sua Pokédex for uma prioridade.
Os Pokémon Alfa são variantes mais fortes de suas versões normais, o que também os torna mais difíceis de capturar. Cada Alpha exige que você atinja um nível de jogador específico para aparecer, e alguns deles também aparecem em uma determinada hora do dia. Este guia fornecerá as informações necessárias para capturar e adicionar Pokémon Alfa.
Como capturar todos os Pokémon Alpha em Legends ZA
A tabela abaixo contém informações sobre todos os Pokémon Alfa que você pode capturar Lendas ZA. A tabela também inclui dados sobre o local de desova e quando eles aparecem no mapa.
| Nome do Pokémon | Tipo | Requisito de nível | Localização | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Pidgey | Normal/Voador | 25 | Zona Selvagem 1 | Dia/Noite |
| Patrat | Normal | 18 | Zona Selvagem 2 | Noite |
| Staryu | Água | 31 | Zona Selvagem 2 | Noite |
| Magikarp | Água | 30 | Zona Selvagem 2 | Dia |
| Pequeno | Fogo/Normal | 23 | Zona Selvagem 3 | Dia/Noite |
| Gastosamente | Fantasma/Veneno | 21 | Zona Selvagem 4 | Dia |
| Espinaraque | Inseto/Veneno | 21 | Zona Selvagem 4 | Dia/Noite |
| Broto de sino | Grama/Veneno | 24 | Zona Selvagem 5 | Dia/Noite |
| Whirlípede | Inseto/Veneno | 24 | Zona Selvagem 5 | Dia/Noite |
| Cão de caça | Escuro/Fogo | 30 | Zona Selvagem 6 | Noite |
| Houndoom | Escuro/Fogo | 33 | Zona Selvagem 6 | Dia/Noite |
| Pikachu | Elétrico | 42 | Zona Selvagem 6 | Noite |
| Magikarp | Água | 40 | Zona Selvagem 6 | Noite |
| Bináculo | Água/Rocha | 32 | Zona Selvagem 6 | Dia/Noite |
| Fletchinder | Fogo/Voador | 33 | Zona Selvagem 7 | Dia/Noite |
| Crokorok | Chão/Escuro | 38 | Zona Selvagem 8 | Dia/Noite |
| Camerupt | Fogo/Terreno | 39 | Zona Selvagem 8 | Dia |
| Miaustic | Psíquico | 42 | Zona Selvagem 9 | Dia/Noite |
| Manétrico | Elétrico | 41 | Zona Selvagem 9 | Dia/Noite |
| Arbok | Tóxico | 52 | Zona Selvagem 10 | Dia/Noite |
| Vigia | Normal | 41 | Zona Selvagem 10 | Dia/Noite |
| Sharpedo | Água/Escuro | 41 | Zona Selvagem 10 | Dia/Noite |
| Slowbro | Água/Psíquico | 44 | Zona Selvagem 11 | Dia/Noite |
| Clawitzer | Água | 43 | Zona Selvagem 12 | Dia/Noite |
| Avalugg | Gelo | 55 | Zona Selvagem 12 | Dia/Noite |
| Abomaasnow | Grama/Gelo | 36 | Zona Selvagem 12 | Dia/Noite |
| Campainha chorando | Grama/Veneno | 46 | Zona Selvagem 13 | Dia |
| Trevenante | Fantasma/grama | 47 | Zona Selvagem 13 | Noite |
| Excadrill | Solo/Aço | 48 | Zona Selvagem 14 | Dia/Noite |
| Gourgeist | Fantasma/grama | 52 | Zona Selvagem 15 | Dia/Noite |
| Banette | Fantasma | 53 | Zona Selvagem 15 | Noite |
| Beedrill | Inseto/Veneno | 52 | Zona Selvagem 15 | Dia |
| Ampharos | Elétrica | 52 | Zona Selvagem 16 | Dia/Noite |
| Piroar | Fogo/Normal | 57 | Zona Selvagem 17 | Dia/Noite |
| Mawile | Aço/Fada | 56 | Zona Selvagem 17 | Dia/Noite |
| Salamência | Dragão/Voador | 61 | Zona Selvagem 18 | Dia/Noite |
| Lopunny | Normal | 55 | Zona Selvagem 18 | Dia/Noite |
| Clefável | Fada | 60 | Zona Selvagem 19 | Noite |
| Furfou | Normal | 58 | Zona Selvagem 19 | Dia |
| Stunfisk | Terra/Elétrico | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Vaporeon | Água | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Raichu | Elétrico | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Simulação | Grama | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Flores | Fada | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Eletross | Elétrico | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Escavador | Normal/Terra | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Clefável | Fada | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Cabra | Grama | 63 | Zona Selvagem 20 | Dia/Noite |
| Kakuna | Inseto/Veneno | 19 | Setor Magenta 9 | Dia/Noite |
| Bunnelby | Normal | 10 | Missão paralela 1 | Dia/Noite |
| Flabebé | Fada | 23 | Telhados do setor 2 de Jaune | Dia/Noite |
| Pidgeot | Normal/Voador | 42 | Jaune Setor 4 Telhados | Dia/Noite |
| Dedenne | Elétrico/Fada | 29 | Telhados do Setor Bleu 8 | Dia/Noite |
| Pansear | Fogo | 27 | Telhados do Setor Bleu 6 | Dia/Noite |
Há certas coisas a serem lembradas ao tentar capturar um Alfa.
- Só tente capturar um Alfa se estiver bem acima dos respectivos níveis.
- Tenha pelo menos um Pokémon que esteja bem nivelado e contrarie diretamente seu tipo.
- Você deve sempre se concentrar em realizar jogadas de esquiva e evitar sofrer danos, pois isso pode causar desmaio.
- Embora você possa capturar um Alpha com Pokébola, é melhor usar os tipos avançados, pois aumentam sua taxa de captura.
Gostou do nosso conteúdo? Definir Destrutóide como uma fonte preferida no Google em apenas uma etapa para garantir que você nos veja com mais frequência em suas pesquisas no Google!
Arka Sarkar.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-alpha-pokemon-locations-in-legends-z-a-and-how-to-catch-them/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-alpha-pokemon-locations-in-legends-z-a-and-how-to-catch-them.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-10-20 14:19:00








Publicado: 20 de outubro de 2025 09h19