Destructoid.
Há muitas armas, acessórios, avatares e chefes secretos para encontrar Armas de anime. Estou aqui para listar todas as armas e acessórios e os NPCs que dropam para que você saiba quem farmar. Também mostrarei a localização de todos os chefes secretos. Aqui estão todas as armas e acessórios em Armas de anime bem como locais de entrega.

Todas as armas em armas de anime
Armas em Armas de anime drop de inimigos e chefes específicos que mostrarei abaixo. Eles vão de seus versões de estatísticas básicas de até 1, 2 e 3 estrelas obtendo mais Maestria à medida que você consegue mais cópias. Três armas de estatísticas básicas se fundem em uma estrela de 1 estrela, três de 1 estrela em uma de 2 estrelas e três de 2 estrelas na versão mais forte, que é a arma de 3 estrelas. As armas do chefe e do chefe secreto também aumentam o dano em todos os níveis de estrela. Aqui estão todas as armas e seus locais de lançamento abaixo.
Armas Ocultas: As últimas armas da lista são sempre dropadas por chefes secretos ocultos e você pode encontrar todas elas com meu Localização secreta do chefe das armas de anime guia.
Armas do Mundo 1
| Arma | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Shuriken | Zabuzao/Arma Inicial | Estatísticas básicas • 1 Maestria 1 estrela • 2 Maestria 2 estrelas • 3 Maestria 3 estrelas • 4 Maestria |
| Kunai | Zabuzao/Arma Inicial | Estatísticas básicas • 1 Maestria 1 estrela • 2 Maestria 2 estrelas • 3 Maestria 3 estrelas • 4 Maestria |
| Ventilador de Vento | Tobão | Estatísticas básicas • 2 Maestria 1 estrela • 4 Maestria 2 estrelas • 6 Maestria 3 estrelas • 8 Maestria |
| Espada da Água | Nargato e Tobão | Estatísticas básicas • 5 Maestria 1 estrela • 10 Maestria 2 estrelas • 15 Maestria 3 estrelas • 20 Maestria |
| Foice de sacrifício | Peixame | Estatísticas básicas • 8 Maestria e +20% de Dano 1 estrela • 16 de Maestria e +20% de Dano 2 estrelas • 24 de Maestria e +20% de Dano 3 estrelas • 32 de Maestria e +20% de Dano |
| Espada Tubarão | Chefe secreto W1: Itaxin Desça atrás do NPC Bijus e entre em um buraco rachado na base da colina (Veja o guia vinculado acima) |
Estatísticas básicas • 27 de Maestria e +50% de Dano 1 estrela • 54 de Maestria e +50% de Dano 2 estrelas • 81 de Maestria e +50% de Dano 3 estrelas • 108 de Maestria e +50% de Dano |
Armas do Mundo 2
| Arma | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Grudar | Picole | Estatísticas básicas • 9 Maestria 1 estrela • 18 Maestria 2 estrelas • 27 Maestria 3 estrelas • 36 Maestria |
| Espada Valente | Picole/Frioso | Estatísticas básicas • 12 Maestria 1 estrela • 24 Maestria 2 estrelas • 36 Maestria 3 estrelas • 48 Maestria |
| Espada do Futuro | Frioso/Friozaco | Estatísticas básicas • 14 Maestria 1 estrela • 28 Maestria 2 estrelas • 42 Maestria 3 estrelas • 56 Maestria |
| Débora Espada | Friozaco/Bubu | Estatísticas básicas • 16 Maestria 1 estrela • 32 Maestria 2 estrelas • 48 Maestria 3 estrelas • 64 Maestria |
| Cajado de Anjo | Bubu | Estatísticas básicas • 18 de Maestria e +40% de Dano 1 estrela • 36 de Maestria e +40% de Dano 2 estrelas • 54 de Maestria e +40% de Dano 3 estrelas • 72 de Maestria e +40% de Dano |
| Foice Rosa | Chefe secreto W2: Gekao Desde o início do spawn, siga as plataformas onde os inimigos de Freeza aparecem Antes de pular para a colina onde há mais Freeza, desça até a fenda Haverá uma rachadura na parede na parte inferior da fenda |
Estatísticas básicas • 40 de Maestria e +70% de Dano 1 estrela • 80 de Maestria e +70% de Dano 2 estrelas • 120 de Maestria e +70% de Dano 3 estrelas • 160 de Maestria e +70% de Dano |
Armas do Mundo 3
| Arma | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Alvo | Cobinho | Estatísticas básicas • 19 Maestria 1 estrela • 38 Maestria 2 estrelas • 57 Maestria 3 estrelas • 76 Maestria |
| Espada de Peixe | Bugao/Cobinho | Estatísticas básicas • 22 Maestria 1 estrela • 44 Maestria 2 estrelas • 66 Maestria 3 estrelas • 88 Maestria |
| Lança de massa | Bugão/Marcão | Estatísticas básicas • 25 Maestria 1 estrela • 50 Maestria 2 estrelas • 75 Maestria 3 estrelas • 100 Maestria |
| Espada de Amigo | Marcão/Cometa | Estatísticas básicas • 28 Maestria 1 estrela • 56 Maestria 2 estrelas • 84 Maestria 3 estrelas • 112 Maestria |
| Lança Terremoto | Cometa | Estatísticas básicas • 31 de Maestria e +60% de Dano 1 estrela • 62 de Maestria e +60% de Dano 2 estrelas • 93 de Maestria e +60% de Dano 3 estrelas • 124 de Maestria e +60% de Dano |
| Espada Falcão | Chefe secreto W3: Leopardo Do spawn, siga em frente em direção ao prédio azul onde o Marcão aparece Suba a colina à esquerda do prédio azul Vá para trás do prédio azul e desça onde há uma caverna para o Leopardo Secret Boss |
Estatísticas básicas • 53 de Maestria e +90% de Dano 1 estrela • 106 de Maestria e +90% de Dano 2 estrelas • 159 de Maestria e +90% de Dano 3 estrelas • 212 de Maestria e +90% de Dano |
Armas do Mundo 4
| Arma | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Machado de madeira | Demônio | Estatísticas básicas • 32 Maestria 1 estrela • 64 Maestria 2 estrelas • 96 Maestria 3 estrelas • 128 Maestria |
| Temari | Demônio/Lyokko | Estatísticas básicas • 35 Maestria 1 estrela • 70 Maestria 2 estrelas • 105 Maestria 3 estrelas • 140 Maestria |
| Katana Selvagem | Lyokko/Jyutaor | Estatísticas básicas • 38 Maestria 1 estrela • 76 Maestria 2 estrelas • 114 Maestria 3 estrelas • 152 Maestria |
| Nishin | Jyutaor/Dola | Estatísticas básicas • 41 Maestria 1 estrela • 82 Maestria 2 estrelas • 123 Maestria 3 estrelas • 164 Maestria |
| Faca de Som | Dola | Estatísticas básicas • 44 de Maestria e +80% de Dano 1 estrela • 88 de Maestria e +80% de Dano 2 estrelas • 132 de Maestria e +80% de Dano 3 estrelas • 176 de Maestria e +80% de Dano |
| Arte de Sangue | Chefe secreto W4: Alaza Do spawn, suba a colina à esquerda Passe por cima e olhe abaixo Você verá um buraco no qual poderá pular para entrar na arena de Alaza. |
Estatísticas básicas • 68 de Maestria e +140% de Dano 1 estrela • 136 de Maestria e +140% de Dano 2 estrelas • 204 de Maestria e +140% de Dano 3 estrelas • 272 de Maestria e +140% de Dano |
Todos os acessórios em armas de anime
Acessórios geralmente estatísticas adicionais além de Maestria, como Dano, Quedas de Iene ou Crítico. Eles só caem de chefes mundiais e chefes secretos que listarei abaixo. Aqui estão todos os acessórios, bem como seus locais de entrega e estatísticas.
Acessórios ocultos: Os últimos acessórios das listas são sempre dropados por chefes secretos ocultos e você pode encontrar todos eles com meu Localização secreta do chefe das armas de anime guia.
Acessórios do Mundo 1
| Acessório | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Bandana | Chefe Madera Acesso via Portal |
+10% de Maestria |
| Saco de Sálvia | Chefe Madera Acesso via Portal |
+30% de dano |
| Saco de areia | Chefe Madera Acesso via Portal |
+35% de Maestria e +15% de Dano |
| Esqueleto Roxo | Chefe Secreto Itaxin Desça atrás do NPC Bijus e entre em um buraco rachado na base da colina (Veja o guia vinculado acima) |
+60% de Maestria e +10% de Dano |
Acessórios do Mundo 2
| Acessório | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Radar | Chefe Jerônimo | +40% de Maestria |
| Chapéu de anjo | Chefe Jerônimo | +60% de Maestria |
| Orelhas Majin | Chefe Jerônimo | +50% de dano |
| Colar de Deus | Chefe Secreto Gekao Desde o início do spawn, siga as plataformas onde os inimigos de Freeza aparecem Antes de pular para a colina onde há mais Freeza, desça até a fenda Haverá uma rachadura na parede na parte inferior da fenda |
+100% de Maestria e +5% de Ganho em Ienes |
Acessórios do Mundo 3
| Acessório | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Óculos de corda | Edmundo Chefe | +50% de Maestria |
| Chapéu de palha | Edmundo Chefe | +65% de dano |
| Chifres de mamute | Edmundo Chefe | +75% de Maestria e +15% de Dano |
| Bateria Elétrica | Chefe Secreto Leopardo Do spawn, siga em frente em direção ao prédio azul onde o Marcão aparece Suba a colina à esquerda do prédio azul Vá para trás do prédio azul e desça onde há uma caverna para o Leopardo Secret Boss |
+100% de Maestria e +5% de Chance de Acerto Crítico |
Acessórios do Mundo 4
| Acessório | Gotas de | Estatísticas |
|---|---|---|
| Bambu | Chefe Mokushibo | +75% de Maestria e +5% de Ganho em Ienes |
| Boca de cobra | Chefe Mokushibo | +30% de ganho em ienes |
| Caixa de madeira | Chefe Mokushibo | +100% Maestria |
| Cabeça Selvagem | Chefe secreto de Alaza Do spawn, suba a colina à esquerda Passe por cima e olhe abaixo Você verá um buraco no qual poderá pular para entrar na arena de Alaza. |
+40% de Maestria e +170% de Dano |
Todos os avatares em armas de anime
Os avatares são desbloqueados conforme você vence a missão daquele inimigo específico. Eles estão lá para mudar o modelo do seu personagem e aumentar a Maestria e o Dano. Aqui estão todos eles por mundo.
| Mundo | avatar | Estatísticas |
|---|---|---|
| Mundo 1 | Zabuzão | Domínio +10% |
| Mundo 1 | Tobão | Domínio +20% |
| Mundo 1 | Nargato | Domínio +40% |
| Mundo 1 | Peixame | Domínio +80% |
| Mundo 1 | Madeira | Domínio +90% Dano +12,5% |
| Mundo 1 | Itaxina | Domínio +185% Dano +19% |
| Mundo 2 | Picole | Domínio +95% |
| Mundo 2 | Frioso | Domínio +110% |
| Mundo 2 | Friozaco | Domínio +130% |
| Mundo 2 | Bubu | Domínio +150% |
| Mundo 2 | Jerônimo | Domínio +170% Dano +17,5% |
| Mundo 2 | Gekão | Domínio +255% Dano +30% |
| Mundo 3 | Cobinha | Domínio +175% |
| Mundo 3 | Bubuinho | Domínio +180% |
| Mundo 3 | Marcão | Domínio +200% |
| Mundo 3 | Cometa | Domínio +220% |
| Mundo 3 | Edmundo | Domínio +240% Dano +25% |
| Mundo 3 | leopardo | Domínio +340% Dano +45% |
| Mundo 4 | Demônio | Domínio +250% |
| Mundo 4 | Lyokko | Domínio +260% |
| Mundo 4 | Jyutaro | Domínio +280% |
| Mundo 4 | Dota | Domínio +300% |
| Mundo 4 | Mokushibo | Domínio +320% Dano +35% |
| Mundo 4 | Alaza | Domínio +450% Dano +60% |
Isso é tudo no meu guia de armas, acessórios e avatares em Armas de anime. Confira nosso Armas de anime códigos para esmeraldas, poções e mais brindes grátis.
Gordan Perisic.
Leia mais aqui em inglês: https://www.destructoid.com/all-weapons-and-accessories-in-anime-weapons/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all-weapons-and-accessories-in-anime-weapons.
Fonte: destructoid.com.
Destructoid.
2025-11-21 15:45:00








Deixe um comentário